欢迎访问三博电子官方网站!
分享:
热线电话: 0371-55365505
当前位置:首页>>产品>>线缆>>MIL-C-27500 | NEMA WC 27500

M27500电缆类型WL

M27500电缆类型WL M22759/88芯线

 

订货代码 线规
(AWG)
绞合导体 芯线 护套直径
inches (mm)
屏蔽直径
inches (mm)
屏蔽
M27500-10WL1N24 10 37/26 1 .146 (3.70) .137 (3.48) 镀镍铜编织 85%覆盖率
M27500-10WL1S24 10 37/26 1 .146 (3.70) .137 (3.48) 镀银铜编织 85%覆盖率
M27500-10WL2N24 10 37/26 2 .271 (6.87) .262 (6.65) 镀镍铜编织 85%覆盖率
M27500-10WL2S24 10 37/26 2 .271 (6.87) .262 (6.65) 镀银铜编织 85%覆盖率
M27500-10WL3N24 10 37/26 3 .289 (7.34) .280 (7.12) 镀镍铜编织 85%覆盖率
M27500-10WL3S24 10 37/26 3 .289 (7.34) .280 (7.12) 镀银铜编织 85%覆盖率
M27500-10WL4N24 10 37/26 4 .324 (8.23) .312 (7.9) 镀镍铜编织 85%覆盖率
M27500-10WL4S24 10 37/26 4 .324 (8.23) .312 (7.9) 镀银铜编织 85%覆盖率
M27500-12WL1N24 12 37/28 1 .123 (3.12) .114 (2.90) 镀镍铜编织 85%覆盖率
M27500-12WL1S24 12 37/28 1 .123 (3.12) .114 (2.90) 镀银铜编织 85%覆盖率
M27500-12WL2N24 12 37/28 2 .221 (5.60) .212 (5.38) 镀镍铜编织 85%覆盖率
M27500-12WL2S24 12 37/28 2 .221 (5.60) .212 (5.38) 镀银铜编织 85%覆盖率
M27500-12WL3N24 12 37/28 3 .235 (5.98) .227 (5.76) 镀镍铜编织 85%覆盖率
M27500-12WL3S24 12 37/28 3 .235 (5.98) .227 (5.76) 镀银铜编织 85%覆盖率
M27500-12WL4N24 12 37/28 4 .265 (6.73) .256 (6.5) 镀镍铜编织 85%覆盖率
M27500-12WL4S24 12 37/28 4 .265 (6.73) .256 (6.5) 镀银铜编织 85%覆盖率
M27500-14WL1N24 14 19/27 1 .103 (2.61) .094 (2.39) 镀镍铜编织 85%覆盖率
M27500-14WL1S24 14 19/27 1 .103 (2.61) .094 (2.39) 镀银铜编织 85%覆盖率
M27500-14WL2N24 14 19/27 2 .181 (4.59) .172 (4.37) 镀镍铜编织 85%覆盖率
M27500-14WL2S24 14 19/27 2 .181 (4.59) .172 (4.37) 镀银铜编织 85%覆盖率
M27500-14WL3N24 14 19/27 3 .192 (4.89) .184 (4.67) 镀镍铜编织 85%覆盖率
M27500-14WL3S24 14 19/27 3 .192 (4.89) .184 (4.67) 镀银铜编织 85%覆盖率
M27500-14WL4N24 14 19/27 4 .213 (5.40) .204 (5.2) 镀镍铜编织 85%覆盖率
M27500-14WL4S24 14 19/27 4 .213 (5.40) .204 (5.2) 镀银铜编织 85%覆盖率
M27500-16WL1N24 16 19/29 1 .090 (2.28) .081 (2.06) 镀镍铜编织 85%覆盖率
M27500-16WL1S24 16 19/29 1 .090 (2.28) .081 (2.06) 镀银铜编织 85%覆盖率
M27500-16WL2N24 16 19/29 2 .155 (3.93) .146 (3.71) 镀镍铜编织 85%覆盖率
M27500-16WL2S24 16 19/29 2 .155 (3.93) .146 (3.71) 镀银铜编织 85%覆盖率
M27500-16WL3N24 16 19/29 3 .164 (4.18) .156 (3.96) 镀镍铜编织 85%覆盖率
M27500-16WL3S24 16 19/29 3 .164 (4.18) .156 (3.96) 镀银铜编织 85%覆盖率
M27500-16WL4N24 16 19/29 4 .181 (4.60) .173 (4.4) 镀镍铜编织 85%覆盖率
M27500-16WL4S24 16 19/29 4 .181 (4.60) .173 (4.4) 镀银铜编织 85%覆盖率
M27500-18WL1N24 18 19/30 1 .083 (2.10) .074 (1.88) 镀镍铜编织 85%覆盖率
M27500-18WL1S24 18 19/30 1 .083 (2.10) .074 (1.88) 镀银铜编织 85%覆盖率
M27500-18WL2N24 18 19/30 2 .141 (3.57) .132 (3.35) 镀镍铜编织 85%覆盖率
M27500-18WL2S24 18 19/30 2 .141 (3.57) .132 (3.35) 镀银铜编织 85%覆盖率
M27500-18WL3N24 18 19/30 3 .149 (3.79) .141 (3.57) 镀镍铜编织 85%覆盖率
M27500-18WL3S24 18 19/30 3 .149 (3.79) .141 (3.57) 镀银铜编织 85%覆盖率
M27500-18WL4N24 18 19/30 4 .164 (4.18) .156 (4.0) 镀镍铜编织 85%覆盖率
M27500-18WL4S24 18 19/30 4 .164 (4.18) .156 (4.0) 镀银铜编织 85%覆盖率
M27500-20WL1N24 20 19/32 1 .075 (1.90) .066 (1.68) 镀镍铜编织 85%覆盖率
M27500-20WL1S24 20 19/32 1 .075 (1.90) .066 (1.68) 镀银铜编织 85%覆盖率
M27500-20WL2N24 20 19/32 2 .125 (3.17) .116 (2.95) 镀镍铜编织 85%覆盖率
M27500-20WL2S24 20 19/32 2 .125 (3.17) .116 (2.95) 镀银铜编织 85%覆盖率
M27500-20WL3N24 20 19/32 3 .132 (3.36) .124 (3.14) 镀镍铜编织 85%覆盖率
M27500-20WL3S24 20 19/32 3 .132 (3.36) .124 (3.14) 镀银铜编织 85%覆盖率
M27500-20WL4N24 20 19/32 4 .145 (3.69) .137 (3.5) 镀镍铜编织 85%覆盖率
M27500-20WL4S24 20 19/32 4 .145 (3.69) .137 (3.5) 镀银铜编织 85%覆盖率
M27500-22WL1N24 22 19/34 1 .067 (1.69) .058 (1.47) 镀镍铜编织 85%覆盖率
M27500-22WL1S24 22 19/34 1 .067 (1.69) .058 (1.47) 镀银铜编织 85%覆盖率
M27500-22WL2N24 22 19/34 2 .109 (2.76) .100 (2.54) 镀镍铜编织 85%覆盖率
M27500-22WL2S24 22 19/34 2 .109 (2.76) .100 (2.54) 镀银铜编织 85%覆盖率
M27500-22WL3N24 22 19/34 3 .115 (2.92) .106 (2.70) 镀镍铜编织 85%覆盖率
M27500-22WL3S24 22 19/34 3 .115 (2.92) .106 (2.70) 镀银铜编织 85%覆盖率
M27500-22WL4N24 22 19/34 4 .126 (3.20) .117 (3.0) 镀镍铜编织 85%覆盖率
M27500-22WL4S24 22 19/34 4 .126 (3.20) .117 (3.0) 镀银铜编织 85%覆盖率
M27500-24WL1N24 24 19/36 1 .061 (1.54) .052 (1.32) 镀镍铜编织 85%覆盖率
M27500-24WL1S24 24 19/36 1 .061 (1.54) .052 (1.32) 镀银铜编织 85%覆盖率
M27500-24WL2N24 24 19/36 2 .097 (2.45) .088 (2.24) 镀镍铜编织 85%覆盖率
M27500-24WL2S24 24 19/36 2 .097 (2.45) .088 (2.24) 镀银铜编织 85%覆盖率
M27500-24WL3N24 24 19/36 3 .102 (2.59) .093 (2.37) 镀镍铜编织 85%覆盖率
M27500-24WL3S24 24 19/36 3 .102 (2.59) .093 (2.37) 镀银铜编织 85%覆盖率
M27500-24WL4N24 24 19/36 4 .111 (2.83) .103 (2.6) 镀镍铜编织 85%覆盖率
M27500-24WL4S24 24 19/36 4 .111 (2.83) .103 (2.6) 镀银铜编织 85%覆盖率
M27500-26WL1N24 26 19/38 1 .057 (1.44) .048 (1.22) 镀镍铜编织 85%覆盖率
M27500-26WL1S24 26 19/38 1 .057 (1.44) .048 (1.22) 镀银铜编织 85%覆盖率
M27500-26WL2N24 26 19/38 2 .089 (2.25) .080 (2.03) 镀镍铜编织 85%覆盖率
M27500-26WL2S24 26 19/38 2 .089 (2.25) .080 (2.03) 镀银铜编织 85%覆盖率
M27500-26WL3N24 26 19/38 3 .093 (2.37) .085 (2.15) 镀镍铜编织 85%覆盖率
M27500-26WL3S24 26 19/38 3 .093 (2.37) .085 (2.15) 镀银铜编织 85%覆盖率
M27500-26WL4N24 26 19/38 4 .102 (2.58) .093 (2.4) 镀镍铜编织 85%覆盖率
M27500-26WL4S24 26 19/38 4 .102 (2.58) .093 (2.4) 镀银铜编织 85%覆盖率

 

分享:
热线电话:0371-55365505
正版授权 全球直送 低价保证 全国领先 客户信赖 技术支持 金牌客服
Coryright 三博电子 版权所有 All Right Reseved 豫ICP备15011473号
公司地址:郑州市中原区航海西路25号民安西上7号楼1单元605 网址:http://www.hnsanbo.cn
热线电话: 0371-55365505  传真:0371-86257077 邮箱:hnsanbo@163.com sales@hnsanbo.cn yunpeng.wu@hnsanbo.cn

豫公网安备 41010202002363号