NEXANS and ESCC CROSS REFERENCES
耐克森产品和电气标准协调委员会组件\料号交叉引用对照表
| NEXANS P/N 耐克森料号 | ESCC COMPONENT/NUMBER电气标准协调委员会组件/号码 |
| BTV1/30/A* | 3901.013.78* |
| BTV1/28/A* | 3901.013.01* |
| BTV1/26/A* | 3901.013.02* |
| BTV1/24/A* | 3901.013.03* |
| BTV1/22/A* | 3901.013.04* |
| BTV1/20/A* | 3901.013.05* |
| BTV1/18/A* | 3901.013.56* |
| BTV1/16/A* | 3901.013.57* |
| BTV2/28/A* | 3901.013.06* |
| BTV2/26/A* | 3901.013.07* |
| BTV2/24/A* | 3902.013.08* |
| BTV2/22/A* | 3902.013.09* |
| BTV2/20/A* | 3903.013.10* |
| BTV2/18/A* | 3901.013.58* |
| BTV2/16/A* | 3901.013.59* |
| BTV3/28/A* | 3901.013.11* |
| BTV3/26/A* | 3901.013.12* |
| BTV3/24/A* | 3902.013.13* |
| BTV3/22/A* | 3902.013.14* |
| BTV3/20/A* | 3903.013.15* |
| BTV3/18/A* | 3903.013.60* |
| BTV3/16/A* | 3904.013.61* |
| BTV4/28/A* | 3901.013.16* |
| BTV4/26/A* | 3901.013.17* |
| BTV4/24/A* | 3901.013.18* |
| BTV4/22/A* | 3901.013.19* |
| BTV4/20/A* | 3901.013.19* |
| BTV4/18/A* | 3901.013.62* |
| BTV4/16/A* | 3901.013.63* |
| BTV2/28/G* | 3901.013.21* |
| BTV2/26/G* | 3902.013.22* |
| BTV2/24/G* | 3903.013.23* |
| BTV2/22/G* | 3904.013.24* |
| BTV2/20/G* | 3905.013.25* |
| BTV2/18/G* | 3906.013.64* |
| BTV2/16/G* | 3907.013.65* |
| BTV3/28/G* | 3901.013.26* |
| BTV3/26/G* | 3902.013.27* |
| BTV3/24/G* | 3903.013.28* |
| BTV3/22/G* | 3904.013.29* |
| BTV3/20/G* | 3905.013.30* |
| BTV3/18/G* | 3906.013.66* |
| BTV3/16/G* | 3907.013.67* |
| BTV4/28/G* | 3901.013.31* |
| BTV4/26/G* | 3902.013.32* |
| BTV4/24/G* | 3903.013.33* |
| BTV4/22/G* | 3904.013.34* |
| BTV4/20/G* | 3905.013.35* |
| BTV4/18/G* | 3906.013.68* |
| BTV4/16/G* | 3907.013.68* |
| BTV1/28/BF/G* | 3901.013.36* |
| BTV1/26/BF/G* | 3902.013.37* |
| BTV1/24/BF/G* | 3903.013.38* |
| BTV1/22/BF/G* | 3904.013.39* |
| BTV1/20/BF/G* | 3905.013.40* |
| BTV1/18/BF/G* | 3906.013.70* |
| BTV1/16/BF/G* | 3907.013.71* |
| BTV2/28/BF/G* | 3901.013.41* |
| BTV2/26/BF/G* | 3901.013.42* |
| BTV2/24/BF/G* | 3902.013.43* |
| BTV2/22/BF/G* | 3902.013.44* |
| BTV2/20/BF/G* | 3903.013.45* |
| BTV2/18/BF/G* | 3903.013.72* |
| BTV2/16/BF/G* | 3904.013.73* |
| BTV3/28/BF/G* | 3901.013.46* |
| BTV3/26/BF/G* | 3902.013.47* |
| BTV3/24/BF/G* | 3903.013.48* |
| BTV3/22/BF/G* | 3904.013.49* |
| BTV3/20/BF/G* | 3905.013.50* |
| BTV3/18/BF/G* | 3906.013.74* |
| BTV3/16/BF/G* | 3907.013.75* |
| BTV4/28/BF/G* | 3901.013.51* |
| BTV4/26/BF/G* | 3902.013.52* |
| BTV4/24/BF/G* | 3903.013.53* |
| BTV4/22/BF/G* | 3904.013.54* |
| BTV4/20/BF/G* | 3905.013.55* |
| BTV4/18/BF/G* | 3906.013.76* |
| BTV4/16/BF/G* | 3907.013.77* |
| *=The reference shall be completed with a letter or a group of letters indicating the control level | *=The reference shall be completed with a letter or a group of letters indicating the control level |
| NEXANS | ESCC |
| AQS | B1 |
| AQR | B2 |
| AQ | B3 |
| P | For orders without any reference to ESCC specification. |
正版授权
全球直送
低价保证
全国领先
客户信赖
技术支持
金牌客服
Coryright 三博电子 版权所有 All Right Reseved 豫ICP备15011473号