MIL-DTL-38999 Connectors Series III & IV,Circular Connectors, -65°C to +200°C Part Number Ordering Information:


| D38999 | /XX | X | X | XX | X | X |
| Military SpecificationNumber | Specification Slash Sheet | Class | Shell Size | Arrangement Number | Contact Type | Insert Polarization |
| MILITARY SPECIFICATION NUMBER AND STYLE | ||
|
Series III Scoop-Proof 3 Way Self Locking Threaded Coupling |
Series IV Scoop Proof Breech Coupling |
Style Description |
| D38999/20 | D38999/40 | Receptacle, Wall Mount Flange |
| D38999/24 | D38999/44 | Receptacle, Jam Nut Mount |
| - | D38999/42 | Receptacle, Box Mount |
| - | D38999/47 | Plug |
| D38999/26 | D38999/46 | Plug, EMI Grounding Fingers |
| D38999/21 | D38999/41 | Receptacle, Box Mount, Hermetic |
| D38999/23 | D38999/43 | Receptacle, Jam Nut Mount, Hermetic |
| D38999/25 | D38999/45 | Receptacle, Solder Mount, Hermetic |
| D38999/27 | D38999/48 | Receptacle, Weld Mount, Hermetic |
| SHELL SIZE | |
| Designator | Shell Size |
| A | 9 |
| B | 11 |
| C | 13 |
| D | 15 |
| E | 17 |
| F | 19 |
| G | 21 |
| H | 23 |
| J | 25 |
正版授权
全球直送
低价保证
全国领先
客户信赖
技术支持
金牌客服
Coryright 三博电子 版权所有 All Right Reseved 豫ICP备15011473号